車体とホルダーの間に衝撃吸収装置を設置し、振動を遮断し、エレベータ走行時の振動を優に緩衝します。 それは車の振動を減らし、適応可能な旅行を促します。 組み合わせた車の壁接続は、車内のミュート効果、安定した密閉された空気圧を保証します。
荷重(kg) | 速度(m / s) | 入口の大きさ(mm) | 車のサイズ(mm) | 昇降路のサイズ(mm) | 機械室の大きさ(mm) | オーバーヘッド高さ(mm) | ピット深さ(mm) | 最大走行高さ(mm) |
800 | 2.5 | 800*2100 | 1400*1350*2450 | 2200*2250 | 3000*3700 | 5200 | 2200 | 150 |
1000 | 2.5 | 900*2100 | 1600*1400*2450 | 2200*2250 | 3000*3700 | 5200 | 2200 | 150 |
3.0 | 5500 | 3100 | 150 | |||||
3.5 | 5800 | 3700 | 180 | |||||
4.0 | 6200 | 4000 | 180 | |||||
1050 | 2.5 | 1600*1500*2450 | 2200*2300 | 3000*3700 | 5200 | 2200 | 150 | |
3.0 | 5500 | 3100 | 150 | |||||
3.5 | 5800 | 3700 | 180 | |||||
4.0 | 6200 | 4000 | 180 | |||||
1150 | 2.5 | 1100*2100 | 1800*1400*2450 | 2450*2300 | 3200*3700 | 5200 | 2200 | 150 |
3.0 | 5500 | 3100 | 150 | |||||
3.5 | 5800 | 3700 | 180 | |||||
4.0 | 6200 | 4000 | 180 | |||||
1250 | 2.5 | 1950*1400*2450 | 2600*2300 | 3200*3700 | 5200 | 2200 | 150 | |
3.0 | 5500 | 3100 | 150 | |||||
3.5 | 5800 | 3700 | 180 | |||||
4.0 | 6200 | 4000 | 180/210 | |||||
1350 | 2.5 | 1950*1500*2450 | 2600*2350 | 3200*3700 | 5200 | 2200 | 150 | |
3.0 | 5500 | 3100 | 150 | |||||
3.5 | 5800 | 3700 | 180 | |||||
4.0 | 6200 | 4000 | 180/210 | |||||
1600 | 2.5 | 1950*1750*2450 | 2600*2600 | 3200*4000 | 5200 | 2200 | 150 | |
3.0 | 5500 | 3100 | 150 | |||||
3.5 | 5800 | 3700 | 180 | |||||
4.0 | 6200 | 4000 | 150/210 | |||||
2000 | 2.5 | 2000*1950*2450 | 2650*2800 | 3200*4000 | 5200 | 2200 | 150 | |
3.0 | 5500 | 3100 | 150 | |||||
3.5 | 5800 | 3700 | 180 | |||||
4.0 | 6200 | 4000 | 150/210 |
ターゲット市場 | 中・高グレードの商業ビル |
制御システム | VVVF |
牽引機 | 永久磁石同期&ギアレス |
ドアマシン | VVVFドアマシン |
正味車高 | 2800mm |
定格荷重(kg) | 1050/1150/1250/1350/1600/2000 |
定格速度(m / s) | 2.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 |
最大照明高さ(m) | 120/150/180/220/260/300 |
最大グループ監督番号 | 8 |
以下のフォームにご記入いただければ、まもなくご連絡いたします。